Kokubunji.    kk hmF2  glat = 35.7 glon =139.5
Date of issue: 2026.11.06 Time:16UT
YYMMDD|UT 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
261101  264_ 266_ 271_ 274_ 272_ 266_ 263_ 265_ 272_ 284_ 296_ 300_ 297_ 295_ 296_ 297_ 295_ 292_ 296_ 304_ 302_ 287_ 271_ 264_ 
261102  270_ 274_ 281_ 288_ 286_ 278_ 270_ 268_ 271_ 279_ 288_ 291_ 289_ 287_ 288_ 288_ 286_ 285_ 288_ 294_ 292_ 280_ 270_ 268_ 
261103  278_ 282_ 291_ 299_ 298_ 288_ 278_ 274_ 277_ 284_ 293_ 296_ 294_ 293_ 293_ 294_ 292_ 291_ 294_ 300_ 297_ 286_ 276_ 275_ 
261104  277_ 284_ 294_ 301_ 298_ 287_ 276_ 272_ 273_ 280_ 289_ 294_ 293_ 291_ 291_ 291_ 290_ 289_ 292_ 296_ 295_ 285_ 274_ 272_ 
261105  281_ 288_ 293_ 297_ 295_ 285_ 274_ 268_ 270_ 279_ 292_ 299_ 298_ 294_ 293_ 294_ 293_ 291_ 293_ 299_ 297_ 282_ 268_ 271_ 
261106  280_ 285_ 289_ 293_ 292_ 284_ 274_ 269_ 271_ 280_ 291_ 296_ 296_ 292_ 292_ 292_ 292_ 290_ 292_ 296_ 295_ 282_ 270_ 272_ 
