BOGT  Bogota                     Colombia                        TECU*10  glat =  4.64 glon = -74.08
Date of issue:  20261114 Time = 1420
YYMMDD|UT 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
261101  442  401  347  284  272  252  143  112   98   96  101  134  203  299  394  437  460  517  574  607  622  629  600  540
261102  492  460  429  413  333  281  194  128   99   86   81  122  182  240  310  366  410  439  441  430  426  425  403  379
261103  357  293  262  220  187  164  124  106   90   97   96  143  238  342  402  418  443  442  406  380  368  418  430  432
261104  400  385  363  294  239  196  150  127  109  120  129  173  266  363  401  414  420  413  436  425  401  429  442  468
261105  444  400  403  318  255  212  156  125  102  105  108  162  239  302  355  395  411  437  443  410  385  388  396  396
261106  367  348  320  282  230  191  153  116  101   95   97  168  302  422  521  562  589  633  609  559  543  529  491  467
261107  443  466  451  426  362  299  245  163  114  114  126  196  281  400  554  658  635  617  590  599  580  543  517  506
261108  455  497  473  416  394  321  247  145  156  139  124  190  326  474  594  645  676  716  699  664  612  568  546  524
261109  484  452  391  351  311  274  179  122   95   88   96  161  278  416  528  576  632  679  701  681  657  637  620  574
261110  530  478  400  317  376  343  237  168  142  115  114  162  264  388  494  581  679  715  651  601  551  492  443  405
261111  374  378  333  346  328  239  161  107  101   98  106  167  271  381  488  555  620  657  697  732  741  705  650  602
261112  530  534  446  449  445  301  205  155  139  114  118  171  258  342  418  470  518  530  513  525  531  526  498  443
261113  419  420  407  361  341  248  168  134  128  116  119  170  258  329  394  451  511  545  542  558  548  514  478  451
261114  459  432  411  387  346  281  207  146  114  107  125  172  253  356  453  526  572  601  614  608  585  553  520  489
