PALV  Palmer Station             Antarctica                      TECU*10  glat =-64.78 glon = -64.05
Date of issue:  20261031 Time = 1420
YYMMDD|UT 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
261001  120  108  104   98   85   69   64   58   57   54   72   94  116  124  127  139  151  150  149  140  128  136  138  140
261002  138  118  108  102   91   76   74   70   74   70   76   84  101  105  116  132  141  134  128  116  111  125  130  135
261003  124  112  117  113   93   74   71   60   61   66   86  101  116  119  126  140  156  143  124  119  117  126  132  128
261004  116  101   94   87   75   69   61   53   48   48   75   81  100  102  102  111  143  142  125  150  152  146  157  165
261005  148  127  114   94   70   51   55   58   48   46   77  117  135  141  151  165  162  158  159  165  175  184  190  190
261006  179  157  144  117   91   71   68   64   62   65   85  107  124  141  154  170  184  171  161  157  148  149  139  140
261007  141  150  156  141  109   86   85   82   79   85  106  121  136  152  170  182  188  191  182  182  166  158  154  142
261008  138  141  134  124  116  110   99   92   71   72   92  112  142  171  210  234  236  227  188  166  171  166  161  164
261009  173  177  160  143  127  121  110  100   82   84  108  122  147  170  193  206  192  180  167  175  169  170  174  173
261010  168  167  150  134  121  114  105   97   82   85  109  132  151  166  194  214  233  249  320  399  453  396  310  272
261011  201  140   98   63   47   47   42   38   44   67  120  152  169  182  197  208  209  196  183  182  177  175  177  182
261012  192  207  208  189  163  147  132  115  106  126  144  143  146  151  170  187  197  206  198  189  171  170  179  186
261013  191  209  199  175  149  139  113  101   84   93  116  138  143  154  167  166  160  159  165  167  162  166  162  156
261014  150  165  167  144  118  110  102  102   93  105  122  133  141  156  170  173  173  185  185  178  176  182  186  195
261015  192  200  190  172  145  135  121  116   98  107  131  136  134  143  158  173  171  179  183  185  188  186  170  153
261016  156  173  183  164  135  125  112  103   91  104  130  146  150  154  164  173  180  184  195  217  233  223  204  201
261017  183  189  183  161  141  129  125  123  113  122  151  182  195  210  221  224  232  240  228  210  216  223  212  189
261018  186  199  203  194  176  162  149  137  126  155  183  188  193  199  204  210  210  210  210  207  205  201  188  160
261019  163  183  186  170  156  150  142  138  137  162  189  202  200  196  197  194  202  206  192  182  184  182  179  172
261020  183  212  217  193  171  167  160  152  152  182  218  231  239  240  250  263  248  248  257  279  267  222  204  194
261021  216  215  204  182  156  129  116   98   89  114  153  162  156  172  196  211  234  252  254  269  279  267  259  252
261022  225  191  149  133  136  135  108   94   92  118  138  143  130  125  134  150  164  173  185  195  191  179  177  182
261023  165  150  124  119  114  110   98   82   77  100  123  134  151  172  198  224  222  216  206  199  200  188  169  151
261024  172  191  197  182  161  145  146  133  127  151  174  175  178  182  208  230  232  206  191  180  176  177  184  188
261025  181  158  122  113  125  138  137  125  124  140  163  174  171  171  190  181  170  155  144  146  153  162  185  203
261026  208  213  196  165  149  142  137  127  118  136  149  147  146  152  165  167  164  182  161  151  150  145  149  153
261027  168  172  162  147  132  117  114  110  114  148  186  190  183  180  192  180  155  150  144  145  143  146  148  146
261028  171  192  191  168  141  121  115  103  109  145  182  175  149  139  142  150  153  154  153  163  166  165  173  176
261029  192  197  184  155  145  148  151  141  134  138  150  149  144  145  154  164  152  145  144  154  149  140  147  155
261030  183  200  200  179  164  159  153  135  142  175  212  202  181  165  172  181  173  179  182  190  178  172  198  247
261031  188  191  179  162  150  140  128  121  129  154  176  179  168  159  161  166  164  157  154  159  162  160  163  175
