RGDG  Rio Grande                 Argentina                       TECU*10  glat =-53.79 glon = -67.75
Date of issue:  20261031 Time = 1420
YYMMDD|UT 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
261001  106  102   89   81   79   79   83   84   79   82   97   93  110  128  144  162  179  182  163  155  131  119  118  118
261002  115  109  108  104  104  102  105  106  102  105  106   89  104  122  149  163  176  170  152  131  115  114  115  116
261003  112  111  108  102  102  102  101   95   90   89  109  113  133  151  178  191  190  185  160  140  135  124  118  109
261004   98  100   98  100  101  101  106  103   96   97  134  147  166  183  227  275  268  242  177  166  158  153  143  160
261005  185  165  148  139  137  127  126  123  114  113  115  124  154  169  173  178  172  172  175  175  172  163  168  157
261006  163  152  142  130  124  116  114  110  101  112  131  126  155  183  204  214  220  212  200  177  158  148  135  137
261007  135  126  117  113  120  117  111  105   99  104  129  132  154  178  200  218  215  209  205  195  172  154  151  151
261008  141  133  126  119  115  111  110  103   89   96  117  128  164  204  258  284  294  284  236  177  153  141  139  143
261009  157  160  156  150  140  134  127  120  109  116  143  152  191  240  277  271  239  222  206  188  179  167  164  165
261010  154  146  132  123  120  114  111  103   96   97  124  147  184  205  232  270  298  298  400  476  536  460  318  235
261011  168  152  148  141  133  132  124  115  113  127  178  220  247  256  249  237  250  252  224  179  159  153  144  147
261012  176  181  176  169  166  159  155  143  138  144  163  160  166  176  190  208  232  248  238  200  176  168  167  176
261013  173  178  166  161  157  154  148  136  120  127  142  154  171  192  205  212  214  219  206  194  178  170  154  149
261014  147  146  139  136  133  133  130  126  127  134  132  138  156  184  205  211  222  241  235  209  178  167  172  182
261015  186  182  170  160  155  157  153  147  149  158  182  177  167  189  227  239  238  245  228  204  192  187  174  162
261016  159  156  154  146  139  137  130  125  129  137  147  156  173  190  203  222  223  225  234  233  234  226  192  176
261017  149  147  147  148  145  142  138  139  133  132  154  177  203  242  258  263  268  276  283  242  203  196  184  168
261018  167  166  162  165  162  158  154  148  154  173  185  198  222  261  269  255  239  239  243  234  209  188  172  159
261019  151  151  148  147  143  139  137  136  136  149  177  199  206  216  226  235  239  246  239  213  195  181  166  155
261020  161  168  168  171  161  160  157  155  160  167  203  220  234  264  296  312  303  302  306  307  293  240  197  188
261021  189  184  181  176  169  159  148  136  136  147  186  203  208  242  274  272  255  267  269  271  269  262  255  242
261022  232  188  151  137  166  199  173  154  147  159  164  157  161  171  197  206  211  216  234  248  241  218  209  209
261023  194  165  142  140  147  153  140  139  144  151  151  152  169  210  243  271  257  244  234  223  200  195  185  166
261024  164  170  171  164  162  155  151  152  156  168  188  188  192  231  270  287  278  249  237  205  166  160  179  182
261025  172  145  119  114  137  151  139  140  146  160  177  179  188  209  232  224  209  193  175  161  160  166  177  182
261026  178  176  171  162  155  150  139  137  144  150  159  170  187  206  226  233  218  225  187  156  143  134  146  153
261027  151  166  170  162  156  147  134  147  150  162  194  191  198  232  263  260  231  194  161  152  142  138  152  150
261028  163  178  176  161  151  140  130  134  136  156  203  203  191  171  166  182  199  208  190  162  152  148  153  157
261029  180  184  180  168  163  160  158  160  150  142  153  156  167  184  201  215  211  200  187  158  143  134  139  149
261030  165  170  168  162  159  152  145  147  145  164  207  191  185  196  207  218  215  227  223  190  172  168  186  209
261031  171  174  170  164  158  150  143  141  148  164  179  187  190  195  206  217  219  207  187  167  153  150  154  163
